FASILITAS | MODERN | TRADISIONAL | |
---|---|---|---|
Modal Awal Minimal | Di bawah $500 | Ratusan Juta Rupiah> | |
Daya Ungkit | Sangat Tinggi | Tidak Ada ( 1:1 saja ) | |
Selisih Harga | 2-3point | Sekitar 100 point rata-rata | |
Komisi | Tidak Ada | Ada dan Bervariasi | |
Sistem Trading | Dengan Jaminan ( Margin ) | Harus Tunai | |
Tempat | Bebas ( Koneksi Internet ) | Bank/Money Changer | |
Jenis Order | Bervariasi | Jual dan Beli saja | |
Trading Otomatis | Bisa | Tidak Bisa | |
Transaksi | 24 Jam | Tergantung Jam Kerja Bank | |
Liquiditas | lebih dari $2 Trilyun/Hari | Tergantung Stock Bank | |
Eksekusi Order | Langsung Sesuai Market | Menunggu Dulu | |
Demo Trading | Ya dan Gratis | Tidak Ada | |
Fasilitas Order | Bermacam-macam | Beli dan Jual Saja |
Senin, 26 Oktober 2009
Perbedaan FOREX Modern Vs Tradisional
Diposting oleh Trend Bisnis Masa Depan di 07.30
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)
0 Comments:
Post a Comment