Berita-berita yang dikeluarkan dapat berupa berbagai hasil survei, kebijakan moneter sampai bahkan kejadian yang bersifat insidental atau terorisme, Informasi tersebut dapat diperoleh/dikeluarkan melalui :
- Instansi Resmi/Pemerintah
- Media Cetak atau Elektronik ( TV, Website, Koran, dsb)
- Perorangan
Sebagai contoh misalnya pada mata uang GBP/USD, jika pihak US menaikkan suku bunga, maka nilai tukar dolar akan menguat terhadap poundsterling. Dan itu artinya Pound melemah terhadap Dolar karena berita yang direalease oleh US bersifat positif terhadap mata uangnya.
Untuk jenis beritanya, ada beberapa jenis berita jika dilihat dari bidangnya :
- Ekonomi
- Politik
- Keamanan ( global, regional, negara )
- Kecepatan memperoleh informasi
- Sumber informasi
- Pengolahan informasi dan forecasting ( Ramalan )
No | Ekonomi Indikator | Naik/Turun | Us$ |
---|---|---|---|
1 | Average Earning | Naik | Menguat |
2 | Balance of Payment | Naik | Menguat |
3 | Budget Deficit | Turun | Menguat |
4 | Business Inventories | Turun | Menguat |
5 | Capacity Utilization | Naik | Menguat |
6 | Car Sell | Naik | Menguat |
7 | Chicago PMI ( Purchasing Management Index ) | Naik | Menguat |
8 | contruction Spending | Naik | Menguat |
9 | Consumer Confident Index ( CCI ) | Naik | Menguat |
10 | Consumer Credit ( CI ) | Naik | Menguat |
11 | Consumer Price Index | Turun | Menguat |
12 | Consumer Spending ( Expenditure ) | Turun | Menguat |
13 | Cost of Living | Naik | Menguat |
14 | Current Account | Turun | Menguat |
15 | Corporate Profit | Naik | Menguat |
16 | Deflasi | Naik | Menguat |
17 | Discount Rate | Naik | Menguat |
18 | Durable Good Orders | Naik | Menguat |
19 | Economic Monetary System ( EMS ) | Naik | Menguat |
20 | Factory Orders | Naik | Menguat |
21 | Federal Budget | Naik | Menguat |
22 | Federal Reserve Fund | Naik | Menguat |
23 | Gross Domestic Product ( GDP ) | Naik | Menguat |
24 | Gross National Product ( GNP ) | Naik | Menguat |
25 | Housing Start | Naik | Menguat |
26 | Industrial Productions | Naik | Menguat |
27 | Invisible Trade | Turun | Menguat |
28 | Jobless Claims | Turun | Menguat |
29 | Leading Indicator | Naik | Menguat |
30 | Money Supply ( M1, M2, M3, M4 ) | Naik | Menguat |
31 | National Association | Naik | Menguat |
32 | ( NAPM ) | Naik | Menguat |
33 | Non Farm Payrolls | Naik | Menguat |
34 | Personal Expenditure | Naik | Menguat |
35 | Personal Income | Turun | Menguat |
36 | Prime Rate | Naik | Menguat |
37 | Product price Index ( PPi ) | Naik | Menguat |
38 | Public Sektor Debt Repayment | Naik | Menguat |
39 | Retail sales | Naik | Menguat |
40 | Trade Balance | Naik | Menguat |
41 | Trade Deficit | Turun | Menguat |
42 | Trade Weight Trade Index | Turun | Menguat |
43 | Unemployment Rate | Turun | Menguat |
44 | Unit Labour Cost | Naik | Menguat |
45 | Value Added Tax | Naik | Menguat |
46 | Visible Trade | Naik | Menguat |
Kelebihan:
- Mudah
- Dapat menentukan harga secara global
- Penentu trend jangka panjang ( Long term )
- Pada kasus tertentu efektif untuk jangka pendek ( Short term )
- Tidak bisa menentukan secara eksak
- Memakan banyak waktu dalam mencari sumber berita
- Subyektif, terlalu banyak asumsi yang dipakai
0 Comments:
Post a Comment